涌现资本产业研究部 · 2026 年 6 月 口径:过去 3.5 年 = 2023 年初(2022 末)→ 2026 年中。所有聚合数字经数字三道关 + ≥2 权威源核证(各公司 10-K、WFE/SIFMA/Siblis、companiesmarketcap);个股市值增量按现市值 × 3.5 年价格倍数逐只加总(413 只),已去重双重上市。
一句话:过去三年半,全世界为 AI 基建投了约 2 万亿美元,股市却凭这叙事涨了约 50 万亿美元(25–45 倍杠杆);这 50 万亿里 近 69.5%(约 34.8 万亿)是 413 只 AI 股撑起来的。
| 维度 | 数字 |
|---|---|
| AI 基建投入(宽口径·全 AI 数据中心) | ≈ $2 万亿 |
| AI 基建投入(狭义·四/五大 hyperscaler capex) | ≈ $1.1 万亿 |
| 全球股市市值净增(同期) | ≈ $50 万亿 |
| 杠杆倍数(市值增长 ÷ 投入) | ≈ 25 倍(对宽口径)/ ≈ 45 倍(对狭义) |
| 413 只 AI 赛道股 3.5 年市值增量 | ≈ $34.8 万亿 |
| 413 只占全球涨幅的比重 | ≈ 69.5% |
| └ 前 10 名占全球 | 37.2% |
| └ 前 50 名占全球 | 56.1% |
| 单一冠军 NVIDIA 占全球 | 9.39% |
核心结论(全文反复强调):AI 大基建的钱流向哪儿,决定了哪些股票涨。 钱流向算力 → 英伟达涨 13 倍;钱流向 HBM 存储 → 海力士涨 35 倍、美光涨 22 倍;钱流向光互联 → 中际旭创涨 50 倍。反之,钱没流到的传统行业,几乎分不到这 50 万亿。
| 口径 | 3.5 年累计 | 逐年 |
|---|---|---|
| 宽(全球 AI 数据中心·含 neocloud/主权/Stargate) | ≈ $2 万亿 | 含 Stargate $5000 亿(4 年)、主权 AI 等 |
| 狭义(四/五大 hyperscaler capex) | ≈ $1.1 万亿 | 2023 ~$1400 亿 → 2024 ~$2300 亿 → 2025 ~$4160 亿 → 2026H1 ~$3500 亿 |
| 纯 AI 算力芯片(NVDA 数据中心营收代理) | ≈ $2700 亿 | FY23 $150 亿 → FY24 $475 亿 → FY25 $1152 亿 |
全球股票总市值:2022 末约 $101 万亿 → 2026 中约 $150 万亿,净增 ≈ $50 万亿。其中美股自身 +$28.5 万亿、标普 500 从 3,839 涨到 7,511(翻倍 +96%)。
| 市值增长 ÷ 投入 | 倍数 |
|---|---|
| $50 万亿 ÷ 宽口径 $2 万亿 | ≈ 25 倍 |
| $50 万亿 ÷ 狭义 $1.1 万亿 | ≈ 45 倍 |
| $50 万亿 ÷ 纯 AI 芯片 $0.27 万亿 | ≈ 185 倍 |
研究部判断:每真金白银投入 \$1 搞 AI 基建,股市就凭这叙事创造了 \$25–45 的市值。市值增长远远跑在已落地的资本开支前面——这既是 AI 作为「这轮全球牛市唯一主引擎」的力量,也是集中度与叙事透支的警示。
把 413 只 AI 赛道股(涵盖美/中/韩/日/台/欧的算力·存储·光·电力·设备·封装·软件全链)逐只算 3.5 年市值增量并加总:
换句话说:全球股市过去三年半价值创造的近三分之二,是 AI 这一条线干出来的;全市场其余几万只股票(金融、消费、医药、能源、工业……)合计只分到约 31%。这就是「钱流向哪儿决定哪些股票涨」的第一层证据——钱流进了 AI,AI 就吃掉了三分之二的蛋糕。
| # | 公司 | 做什么 | 3.5 年股价涨幅 | 市值增量 | 占全球 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | AI GPU 绝对王者 | 12.96x | +$4.70 万亿 | 9.39% |
| 2 | Alphabet | AI 平台/云/搜索/TPU | 4.19x | +$3.42 万亿 | 6.83% |
| 3 | TSMC 台积电 | 晶圆代工(AI 芯片唯一制造) | 6.37x | +$2.01 万亿 | 4.02% |
| 4 | Broadcom | 定制 ASIC + 网络芯片 | 7.77x | +$1.69 万亿 | 3.38% |
| 5 | 三星电子 | 存储(HBM/DRAM/NAND)+ 代工 | 6.55x | +$1.47 万亿 | 2.94% |
| 6 | SK 海力士 | HBM 全球第一(~53%) | 35.08x | +$1.35 万亿 | 2.70% |
| 7 | Micron 美光 | HBM/DRAM/NAND 存储原厂 | 22.5x | +$1.23 万亿 | 2.47% |
| 8 | Microsoft | 云 Azure + AI 平台 | 1.62x | +$1.07 万亿 | 2.14% |
| 9 | Tesla | AI/机器人/自动驾驶 | 2.63x | +$919B | 1.84% |
| 10 | AMD | GPU(MI)/CPU/AI 加速 | 8.25x | +$763B | 1.53% |
前 10 名合计贡献 ≈ $18.6 万亿 = 全球 $50 万亿涨幅的 37.2%。 十家公司,吃掉全球股市三年半涨幅的三分之一以上。注意第 6、7 名——SK 海力士 35 倍、美光 22 倍:钱一旦流向 HBM 存储这个 AI 卡点,涨幅比算力龙头还猛。
前 50 名合计 ≈ $28.1 万亿 = 全球涨幅的 56.1%。「市值增量」为本币换算美元后逐只计算。
| # | 公司 | 做什么 | 3.5年涨幅 | 市值增量 | 占全球% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | AI GPU 绝对王者 | 12.96x | +$4.70T | 9.39% |
| 2 | Alphabet | AI 平台/云/搜索/TPU | 4.19x | +$3.42T | 6.83% |
| 3 | TSMC | 晶圆代工(AI芯片唯一制造) | 6.37x | +$2.01T | 4.02% |
| 4 | Broadcom | 定制 ASIC + 网络芯片 | 7.77x | +$1.69T | 3.38% |
| 5 | 三星电子 | 存储(HBM/DRAM/NAND)+代工 | 6.55x | +$1.47T | 2.94% |
| 6 | SK海力士 | HBM 全球第一(~53%) | 35.08x | +$1.35T | 2.70% |
| 7 | Micron 美光 | HBM/DRAM/NAND 存储原厂 | 22.5x | +$1.23T | 2.47% |
| 8 | Microsoft | 云 Azure + AI 平台 | 1.62x | +$1.07T | 2.14% |
| 9 | Tesla | AI/机器人/自动驾驶 | 2.63x | +$919B | 1.84% |
| 10 | AMD | GPU(MI)/CPU/AI 加速 | 8.25x | +$763B | 1.53% |
| 11 | Intel | CPU/代工/玻璃基板 | 5.23x | +$549B | 1.10% |
| 12 | ASML | EUV 光刻机唯一 | 3.47x | +$525B | 1.05% |
| 13 | ARM | 芯片 IP 架构 | IPO | +$457B | 0.91% |
| 14 | Lam Research | 刻蚀/沉积设备 | 9.26x | +$438B | 0.88% |
| 15 | Applied Materials | 半导体前道设备龙头 | 6.08x | +$408B | 0.81% |
| 16 | Caterpillar | 数据中心发电/工程机械 | 4.5x | +$354B | 0.71% |
| 17 | Kioxia | NAND 闪存原厂 | IPO | +$349B | 0.70% |
| 18 | SanDisk | NAND/企业级 SSD(WDC分拆) | IPO | +$324B | 0.65% |
| 19 | Oracle | 云 OCI/Stargate | 2.41x | +$312B | 0.62% |
| 20 | Cisco | AI 网络设备 | 2.79x | +$302B | 0.60% |
| 21 | GE Vernova | AI 电力·燃机/电网 | IPO | +$296B | 0.59% |
| 22 | Palantir | AI 软件/数据平台 | 20.15x | +$292B | 0.58% |
| 23 | KLA | 半导体量检测设备 | 6.94x | +$288B | 0.58% |
| 24 | Marvell | 定制 ASIC/光 DSP | 8.58x | +$251B | 0.50% |
| 25 | Dell | AI 服务器 ODM | 11.64x | +$251B | 0.50% |
| 26 | Western Digital | HDD/NAND 存储原厂 | 31.22x | +$247B | 0.49% |
| 27 | Visa | 支付网络 | 1.65x | +$246B | 0.49% |
| 28 | Seagate | 机械硬盘(冷数据存储) | 23.18x | +$231B | 0.46% |
| 29 | 中际旭创 | 光模块(800G/1.6T 全球第一) | 50.07x | +$208B | 0.42% |
| 30 | 工业富联 | AI 服务器整机 ODM | 9.0x | +$191B | 0.38% |
| 31 | 联发科 | AI SoC/ASIC | 8.25x | +$191B | 0.38% |
| 32 | Tokyo Electron | 半导体设备(东京电子) | 5.71x | +$188B | 0.38% |
| 33 | Arista | AI 数据中心交换机 | 5.51x | +$174B | 0.35% |
| 34 | 腾讯控股 | 中国互联网/AI 应用 | 1.5x | +$169B | 0.34% |
| 35 | Amphenol | 连接器/线缆 | 4.48x | +$158B | 0.32% |
| 36 | Texas Instruments | 电源/功率半导体 | 2.12x | +$154B | 0.31% |
| 37 | 台达电 | 数据中心电源/液冷 | 7.95x | +$151B | 0.30% |
| 38 | Siemens | 工业自动化 | 2.55x | +$149B | 0.30% |
| 39 | ABB | 工业电气/数据中心配电 | 3.91x | +$146B | 0.29% |
| 40 | CrowdStrike | AI 安全软件 | 6.3x | +$146B | 0.29% |
| 41 | Corning | 光纤/玻璃基板 | 6.61x | +$140B | 0.28% |
| 42 | Siemens Energy | 电力·燃气轮机/电网 | 10.06x | +$140B | 0.28% |
| 43 | Mastercard | AI 自主支付/收单 | 1.47x | +$138B | 0.28% |
| 44 | Advantest | 半导体测试机(HBM测试) | 13.19x | +$134B | 0.27% |
| 45 | Analog Devices | 电源/功率半导体 | 2.75x | +$133B | 0.27% |
| 46 | 高通 Qualcomm | AI SoC/连接芯片 | 2.2x | +$132B | 0.26% |
| 47 | 寒武纪 | 中国 AI 芯片国产替代 | 37.29x | +$128B | 0.26% |
| 48 | Vertiv | 数据中心供电/液冷 | 26.31x | +$123B | 0.25% |
| 49 | Murata 村田 | 被动元件(MLCC) | 5.33x | +$115B | 0.23% |
| 50 | 三星电机 | ABF 载板/被动元件 | 16.3x | +$114B | 0.23% |
读榜规律:把这 50 家按环节归类,就是一张完整的「AI 大基建钱流地图」—— 算力(NVDA/GOOGL/AVGO/AMD/联发科/寒武纪)· 存储(三星/海力士/美光/Kioxia/SanDisk/WDC/STX)· 设备(ASML/LRCX/AMAT/KLAC/TEL/Advantest)· 光互联(中际旭创/Marvell/Corning)· 电力(GE Vernova/西门子能源/Vertiv/台达)· 封装载板(三星电机/Amphenol)· 软件/支付(Palantir/CrowdStrike/Visa/Mastercard)。每一个吃到大钱的环节,都是 AI 基建资本开支的一个去向。
口径=持有 1 年点对点回报倍数(2025-06→2026-06),覆盖美 / 中 / 台 / 日 / 韩 / 欧六大市场(🇺🇸15 · 🇹🇼13 · 🇨🇳11 · 🇯🇵6 · 🇰🇷2 · 🇪🇺2 · 🇸🇬1)。※ 标注者(Kioxia/SanDisk/WDC/Seagate/旺宏)因 2025 年存储板块分拆 / 新上市,复权倍数含调整因素、绝对值存疑,但「翻数十倍」方向无疑。
| # | 地区 | 公司 | 做什么 | 过去1年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 | Kioxia | NAND 闪存原厂(全球第二) | 47.4x ※ |
| 2 | 🇺🇸 | SanDisk | NAND/企业级 SSD(自 WDC 分拆) | 46.8x ※ |
| 3 | 🇺🇸 | AXT Inc | InP 磷化铟衬底(光模块上游) | 42.8x |
| 4 | 🇸🇪 | Sivers Semiconductors | 硅光激光/CPO 外置光源 ELS | 23.9x |
| 5 | 🇨🇳 | 宏和科技 | 电子布/玻纤布(CCL 上游) | 21.1x |
| 6 | 🇰🇷 | Samsung Electro-Mechanics | ABF 载板/被动元件 | 16.7x |
| 7 | 🇺🇸 | Bloom Energy | 燃料电池(AI 数据中心供电) | 14.4x |
| 8 | 🇨🇳 | 源杰科技 | CPO 光源激光芯片(国产唯一) | 14.3x |
| 9 | 🇦🇹 | AT&S | 高端 IC 载板/先进封装基板 | 13.9x |
| 10 | 🇨🇳 | 中船特气 | 电子特气(WF6 含氟特气卡点) | 13.1x |
| 11 | 🇺🇸 | Western Digital | HDD/NAND 存储原厂 | 12.6x ※ |
| 12 | 🇹🇼 | 金居 | HVLP 铜箔(高频 PCB 卡点) | 12.3x |
| 13 | 🇹🇼 | 华邦电 | 利基型 DRAM/Flash | 11.2x |
| 14 | 🇨🇳 | 中际旭创 | 光模块 800G/1.6T 全球第一 | 11.0x |
| 15 | 🇰🇷 | SK海力士 | HBM 全球第一(~53%) | 10.9x |
| 16 | 🇺🇸 | Aehr Test Systems | 晶圆级老化测试设备(HBM/SiC) | 10.3x |
| 17 | 🇯🇵 | 三井金属 Mitsui Kinzoku | ABF 载板铜箔 | 10.2x |
| 18 | 🇺🇸 | Lumentum | 光器件/EML 激光芯片 | 9.5x |
| 19 | 🇹🇼 | 欣兴 | ABF 载板龙头 | 9.5x |
| 20 | 🇺🇸 | Micron | HBM/DRAM/NAND 原厂 | 9.4x |
| 21 | 🇯🇵 | Yageo 国巨 | 被动元件(MLCC) | 9.2x |
| 22 | 🇹🇼 | 德宏 | 高阶玻纤布/石英布(Low-Dk) | 9.1x |
| 23 | 🇹🇼 | 中探针 | 半导体探针卡(CoWoS 测试) | 9.1x |
| 24 | 🇨🇳 | 光库科技 | TFLN 铌酸锂调制器 | 8.9x |
| 25 | 🇸🇬 | AEM Holdings | 半导体测试 handler | 8.8x |
| 26 | 🇯🇵 | 太阳诱电 | 被动元件(电容) | 8.6x |
| 27 | 🇯🇵 | Ibiden | ABF 载板全球龙头 | 8.3x |
| 28 | 🇨🇳 | 中钨高新 | 钨/硬质合金(AI 关键金属) | 8.3x |
| 29 | 🇺🇸 | Seagate | 机械硬盘(冷数据存储) | 8.2x ※ |
| 30 | 🇺🇸 | Applied Optoelectronics | 光模块/光收发 | 8.1x |
| 31 | 🇹🇼 | 南電 | ABF 载板三雄 | 8.1x |
| 32 | 🇺🇸 | Lightwave Logic | 硅光调制材料(微盘) | 8.0x |
| 33 | 🇹🇼 | 南亚科 Nanya Tech | DRAM 记忆体 | 7.8x |
| 34 | 🇹🇼 | 颖崴 | 高阶测试座(GPU 测试) | 7.8x |
| 35 | 🇯🇵 | Furukawa Electric 古河电工 | AI 光纤/光缆/高速互联 | 7.8x |
| 36 | 🇹🇼 | 联亚 LandMark Opto | 星间激光 ISL 上游(SpaceX) | 7.7x |
| 37 | 🇨🇳 | 沃格光电 | PCB/载板/玻璃基板 | 7.7x |
| 38 | 🇺🇸 | Cipher Mining | 矿企转 AI 数据中心 | 7.7x |
| 39 | 🇺🇸 | TeraWulf | 矿企转 AI 数据中心托管 | 7.7x |
| 40 | 🇨🇳 | 东山精密 | PCB/载板 | 7.5x |
| 41 | 🇺🇸 | Hut 8 | 矿企转 AI/HPC 算力托管 | 7.5x |
| 42 | 🇨🇳 | 长光华芯 | CPO 激光芯片(EML/CW) | 7.4x |
| 43 | 🇹🇼 | 旺宏 Macronix | 存储(NOR/NAND) | 7.4x ※ |
| 44 | 🇺🇸 | Sivers Semiconductor | 硅光激光/CPO 外置光源 ELS | 7.3x |
| 45 | 🇨🇳 | 新易盛 | 光模块 800G/1.6T(第二龙头) | 7.3x |
| 46 | 🇹🇼 | 凯崴 | 高层数 AI 服务器 PCB/连接器 | 7.3x |
| 47 | 🇹🇼 | 旺矽 | 高阶垂直探针卡(GPU/ASIC 测试) | 7.3x |
| 48 | 🇺🇸 | Vicor | 高密度电源模块(GPU 供电) | 7.2x |
| 49 | 🇨🇳 | 江波龙 Longsys | 存储模组(涨价红利) | 7.2x |
| 50 | 🇹🇼 | 亚泰金属 | 精密金属/液冷 manifold | 7.1x |
观察:这张全球涨幅榜,是一张「钱流向哪儿」的纯化标本——50 只里 40+ 只集中在五个最窄的上游环节:存储 / HBM / NAND(Kioxia/SanDisk/海力士/美光/南亚科/旺宏/华邦/江波龙)· 光 / CPO / 光器件(AXT/Sivers/源杰/中际旭创/Lumentum/光库/AAOI/长光华芯/新易盛/古河)· ABF 载板与 CCL / 铜箔 / 玻纤布(三星电机/AT&S/欣兴/南電/Ibiden/三井金属/金居/德宏/宏和)· 半导体测试(Aehr/AEM/中探针/颖崴/旺矽——CoWoS / HBM 测试这一冷门环节集体爆发)· 电力与矿转 AI(Bloom/Vicor + Cipher/TeraWulf/Hut 8)。这正是 2025–2026 年 AI 资本开支边际增量流入最猛的几个环节——钱流到哪儿,哪儿就长出几十倍的票。
把两张榜并排看,它们从两个角度讲同一句话,这句话值得反复强调:
## 「AI 大基建的钱流向哪儿,决定了哪些股票涨。」
逐条对照——
反过来同样成立:钱没有流到的地方——传统金融、消费、医药、能源、大多数工业——分到的只是这 50 万亿里剩下的约 31%,几万只股票均摊、人均寥寥。同一个市场、同一段时间,是不是站在「AI 基建的钱流」上,决定了三年半是涨 10 倍还是原地踏步。
这条规律也指向未来:想知道下一程哪些股票涨,就盯住 AI 大基建的钱下一步流向哪里——当算力的边际美元开始向「电力 / 散热 / HBM4 / 玻璃基板 / CPO 光引擎」迁移时,下一批 10 倍股就会从那些环节里长出来。钱流即地图,地图即答案。
涌现资本产业研究部 · 机构中性 · 本文为产业研究,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。© Emergence Capital